Tabella di marcia
Qui sotto si può scaricare la tabella di marcia per la granfondo e la mediofondo
| Località | Kilometro | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||
| Partenza | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | |||||||
| h | min | s | h | min | s | h | min | s | h | min | s | h | min | s | |||||||||
| RIVALTA | 0.000 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | |||||||
| ZUANE | 13.140 | 9 | 1 | 32 | 8 | 56 | 16 | 8 | 52 | 31 | 8 | 49 | 42 | 8 | 47 | 31 | |||||||
| DA AFFI | 17.400 | 9 | 11 | 45 | 9 | 4 | 48 | 8 | 59 | 49 | 8 | 56 | 6 | 8 | 53 | 12 | |||||||
| I CAVAION | 20.670 | 9 | 19 | 36 | 9 | 11 | 20 | 9 | 5 | 26 | 9 | 1 | 0 | 8 | 57 | 33 | |||||||
| PASSO DI NAPOLEONE | 22.000 | 9 | 22 | 48 | 9 | 14 | 0 | 9 | 7 | 42 | 9 | 3 | 0 | 8 | 59 | 20 | |||||||
| ROTONDA S. AMBR. | 25.000 | 9 | 30 | 0 | 9 | 20 | 0 | 9 | 12 | 51 | 9 | 7 | 30 | 9 | 3 | 20 | |||||||
| CA DELLA PELA |
31.500 | 9 | 45 | 36 | 9 | 33 | 0 | 9 | 24 | 0 | 9 | 17 | 15 | 9 | 12 |
0 | |||||||
| S. GIORGIO |
32.500 | 9 | 48 | 0 | 9 | 35 | 0 | 9 | 25 | 42 | 9 | 18 | 45 | 9 | 13 | 20 | |||||||
| MAZZUREGA | 35.500 | 9 | 55 | 12 | 9 | 41 | 0 | 9 | 30 | 51 | 9 | 23 | 15 | 9 | 17 | 20 | |||||||
| FUMANE | 39.500 | 10 | 4 | 48 | 9 | 49 | 0 | 9 | 37 | 42 | 9 | 29 | 15 | 9 | 22 | 40 | |||||||
| MOLINA | 50.500 | 10 | 31 | 12 | 10 | 11 | 0 | 9 | 56 | 34 | 9 | 45 | 45 | 9 | 37 | 20 | |||||||
| BREONIO | 54.500 | 10 | 40 | 48 | 10 | 19 | 0 | 10 | 3 | 25 | 9 | 51 | 45 | 9 | 42 | 40 | |||||||
| FOSSE | 58.500 | 10 | 50 | 24 | 10 | 27 | 0 | 10 | 10 | 17 | 9 | 57 | 45 | 9 | 48 | 0 | |||||||
| SANT'ANNA | 61.200 | 10 | 56 | 52 | 10 | 32 |
24 | 10 | 14 | 54 | 10 | 1 | 48 | 9 | 51 | 36 | |||||||
| FOSSE | 65.000 | 11 | 5 | 60 | 10 | 40 | 0 | 10 | 21 | 25 | 10 | 7 | 30 | 9 | 56 | 40 | |||||||
| PERI | 74.500 | 11 | 28 | 48 | 10 | 59 | 0 | 10 | 37 | 42 | 10 | 21 | 45 | 10 | 9 | 20 | |||||||
| BORGHETTO | 79.600 | 11 | 41 | 2 | 11 | 9 | 12 | 10 | 46 | 27 | 10 | 29 | 24 | 10 | 16 | 8 | |||||||
| MAMA | 80.300 | 11 | 42 | 43 | 11 | 10 | 36 | 10 | 47 | 39 | 10 | 30 | 27 | 10 | 17 | 4 | |||||||
| RIVALTA | 85.600 | 11 | 55 | 26 | 11 | 21 | 12 | 10 | 56 | 44 | 10 | 38 | 24 | 10 | 24 | 8 | |||||||
| GRANFONDO | |||||||||||||||||||||||
| ALA | 88.500 | 12 | 2 | 24 | 11 | 27 | 0 | 11 | 1 | 42 | 10 | 42 | 45 | 10 | 28 | 0 | |||||||
| TIERNO | 98.500 | 12 | 26 | 24 | 11 | 47 | 0 | 11 | 18 | 51 | 10 | 57 | 45 | 10 | 41 | 20 | |||||||
| BRENTONICO | 107.100 | 12 | 47 | 2 | 12 | 4 | 12 | 11 | 33 | 36 | 11 | 10 | 39 | 10 | 52 | 48 | |||||||
| S.VALENTINO | 109.500 | 13 | 16 | 48 | 12 | 29 | 0 | 11 | 54 | 51 | 11 | 29 | 15 | 11 | 9 | 20 | |||||||
| RIF GRAZIANI | 125.100 | 13 | 30 | 14 | 12 | 40 | 12 | 12 | 4 | 27 | 11 | 37 | 39 | 11 | 16 | 48 | |||||||
| PRA' ALPESINA | 130.500 | 13 | 43 | 12 | 12 | 29 | 0 | 12 | 13 | 42 | 11 | 45 | 45 | 11 | 24 | 0 | |||||||
| AVIO | 144.500 | 14 | 16 | 48 | 13 | 19 | 0 | 12 | 37 | 42 | 12 | 6 | 45 | 11 | 42 | 40 | |||||||
| RIVALTA ARRIVO | 155.500 | 14 | 43 | 12 | 13 | 41 | 0 | 12 | 56 | 34 | 12 | 23 | 15 | 11 | 57 | 20 |



