• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Guestbook

Scrivi anche tu sul guestbook della granfondo!

elogio
complimenti siete stati grandi tutto perfetto dalle griglie al percorso dalla sicurezza ai ristori sul percorso e a quello finale continuate cosi siete i migliori. ci vediamo il prossimo anno ciao.

Challenge giordana

Challenge Giordana

www.challengegiordana.com

Classifiche 2008 - Mediofondo 99Km
Indice
Classifiche 2008
Granfondo 137 Km
Mediofondo 99Km
Tutte le pagine


Percorso Mediofondo 99 Km classifica semplificata

 

Posiz Cognome Nome Tempo Media
1 BERTOLINI OSCAR 02:28:40.20 39.96
2 BRAGGIO NICOLA 02:28:52.80 39.90
3 SERPELLONI ENZO 02:30:25.10 39.49
4 BAZZANELLA LORENZO 02:30:25.60 39.49
5 GIRELLI ALESSIO 02:30:25.90 39.49
6 LIBER GIANLUCA 02:31:32.70 39.20
7 FORNO THOMAS 02:31:32.80 39.20
8 FASOLI STEFANO 02:31:32.90 39.20
9 BUENO JOSE 02:31:33.10 39.19
10 BERTOLINI TIZIANO 02:31:33.20 39.19
11 BERTOLINI MAURO 02:31:33.50 39.19
12 COSER UGO 02:31:33.70 39.19
13 PERUSI MARIANO 02:31:34.10 39.19
14 CANDIOLI ROBERTO 02:31:34.30 39.19
15 OTTELLI SANDRO 02:31:34.60 39.19
16 POLICANTE MARINO 02:31:34.70 39.19
17 MAINO MICHELE 02:31:34.90 39.19
18 CHIGNOLA GIUSEPPE 02:31:35.20 39.19
19 GOTTARDI GIULIANO 02:31:35.20 39.19
20 FASOLI MICHELE 02:31:35.40 39.19
21 GIOVANELLA FRANCO 02:31:35.50 39.19
22 CHIARONI STEFANO 02:31:35.60 39.19
23 ZENI ANDREA 02:31:35.70 39.19
24 CRISTOFORETTI MASSIMO 02:31:35.80 39.19
25 MARINONI MASSIMO 02:31:35.90 39.19
26 ODORIZZI VITTORIO 02:31:36.00 39.18
27 FORTI GILBERTO 02:31:36.30 39.18
28 TONINELLI PIER FRANCO 02:31:36.40 39.18
29 BOLOGNANI RENZO 02:31:36.70 39.18
30 COLOMBAROLI FRANCESCO 02:31:36.70 39.18
31 GRISOTTO ALESSANDRO 02:31:36.70 39.18
32 LUCCA MICHELE 02:31:37.00 39.18
33 STABILE GIOVANNI 02:31:37.00 39.18
34 MANFRINI NICOLA 02:31:37.00 39.18
35 CERZANI GIUSEPPE 02:31:37.30 39.18
36 PASCARELLA ANTONIO 02:31:37.40 39.18
37 BENATO MATTEO 02:31:37.50 39.18
38 GORI CARLO MARCO 02:31:37.70 39.18
39 VENERI SIMONE 02:31:37.80 39.18
40 MASCHERONA ALFIO 02:31:37.80 39.18
41 FUSO GIOVANNI 02:31:37.90 39.18
42 MORANDINI EMILIO 02:31:37.90 39.18
43 COLOMBO BRUNO 02:31:38.20 39.17
44 SISSA CARLO 02:31:38.30 39.17
45 TONIATTI ANDREA 02:31:38.40 39.17
46 SARTORI MIRCO 02:31:38.90 39.17
47 MARASCA MAURO 02:31:38.90 39.17
48 LEONI MASSIMO 02:31:39.00 39.17
49 COLETTI GIANLUCA 02:31:39.30 39.17
50 BONOMI LUCIANO 02:31:39.50 39.17
51 CRISTOFALETTI IVAN 02:31:39.60 39.17
52 GRIFEO EDGALDO 02:31:39.90 39.17
53 VECCHIETTO ROMANO 02:31:39.90 39.17
54 COMPARIN ALBERTO 02:31:39.90 39.17
55 PASQUALI GIANPAOLO 02:31:39.90 39.17
56 PITOZZI FABIO PASQUALE 02:31:40.30 39.16
57 BERGAMINI PAOLO 02:31:40.50 39.16
58 GORDIN BILL 02:31:40.60 39.16
59 MANNONE COSTANTINO 02:31:40.70 39.16
60 GIACOMELLI GIANNI 02:31:41.00 39.16
61 CASTIONI MORENO 02:31:41.30 39.16
62 DADI EMILIO 02:31:41.60 39.16
63 MISOGANO PASQUALE 02:31:41.90 39.16
64 SALDINI ALBERTO 02:31:42.30 39.16
65 PEZZO PAOLA 02:31:42.30 39.16
66 IRSARA DANIELE 02:31:42.80 39.16
67 MODENA ROBERTO 02:31:43.00 39.15
68 ZULIANI PAOLO 02:31:44.30 39.15
69 COLATO RICCARDO 02:31:45.50 39.14
70 GHIDINI SILVIO 02:31:51.60 39.12
71 SWEETMAN MARTIN 02:33:04.50 38.81
72 FERRAGLIO ALESSANDRO 02:33:10.20 38.78
73 TESSARI SIMONE 02:39:11.60 37.32
74 GASPARI DAVIDE 02:39:12.20 37.31
75 OMBONI MARCO 02:39:12.40 37.31
76 GATTI DAMIANO 02:39:15.40 37.30
77 GORDIN MATTHEW 02:41:25.50 36.80
78 TIRALI MARCO 02:41:26.30 36.80
79 MARASCA LUCA 02:41:26.70 36.80
80 SARTOR FEDERICO 02:41:27.10 36.79
81 BAIS MASSIMO 02:41:27.50 36.79
82 ALDEGHERI FABRIZIO 02:41:28.40 36.79
83 PADOVANI SIMONE 02:41:29.00 36.78
84 SANDRINI SIMONE 02:41:30.30 36.78
85 MONTEVERDI FERDINANDO 02:41:30.40 36.78
86 GIRARDI ELIGIO 02:41:30.70 36.78
87 MARAJA DAVIDE 02:41:31.00 36.78
88 BERGAMASCHI ALESSIO 02:41:31.10 36.78
89 RUPERTO MICHELE 02:41:31.10 36.78
90 SARTI LUCA 02:41:31.90 36.78
91 BRUSCHI CLAUDIO 02:41:33.70 36.77
92 PAOLINI MAURO 02:41:56.90 36.68
93 SALA GIOVANBATTISTA 02:42:06.80 36.64
94 BONAMINI GIANNI 02:43:15.00 36.39
95 CHIARI MASSIMILIANO 02:46:04.50 35.77
96 ZANETTI RENZO 02:46:04.90 35.77
97 VALENTI ALBERTO 02:46:13.30 35.74
98 MAGNANI LUIGI 02:46:29.80 35.68
99 RIZZO NAZZARENO 02:46:29.90 35.68
100 MARAIA ANDREA 02:46:30.30 35.68
101 PELLICCIOLI MAURIZIO 02:46:30.40 35.68
102 BENEDETTI GIULIO 02:46:31.10 35.67
103 CUBI ROBERTO 02:46:31.40 35.67
104 CLARETTI CLAUDIO 02:46:32.10 35.67
105 FRISON CANDIDO 02:47:54.90 35.38
106 TACCHINARDI ALBERTO 02:47:55.10 35.37
107 GASPEROTTI FABRIZIO 02:47:55.40 35.37
108 CREMONINI MAURO 02:47:55.50 35.37
109 FALZI MARCO 02:47:55.70 35.37
110 DI CICCO ADAMO 02:47:56.00 35.37
111 SARTORI FABIA 02:47:56.10 35.37
112 MERCKX EDDY 02:47:56.30 35.37
113 FONTANA LUIGI 02:47:57.10 35.37
114 DALBOSCO LORIS 02:47:57.30 35.37
115 BALDI LUCIANO 02:47:59.70 35.36
116 BOMBANA ALBERTO 02:48:00.60 35.36
117 ROMANO RAFFAELE 02:48:01.20 35.35
118 QUINTARELLI ANDREA 02:48:08.90 35.33
119 RODINI GIULIANO 02:53:07.00 34.31
120 BENVENUTI ANTONIO 02:53:07.10 34.31
121 JACKSON PAUL 02:53:33.90 34.23
122 JOHNSTONE TANYA 02:53:34.00 34.22
123 PAVONI CESARE 02:54:28.10 34.05
124 FAPANNI CLAUDIO 02:55:07.80 33.92
125 ANDREATTA FRANCO 02:55:08.60 33.92
126 BELL GARY 02:55:08.80 33.92
127 TURRA SILVANO 02:55:09.00 33.91
128 TOMEZZOLI TIZIANO 02:55:11.30 33.91
129 FERRETTI GIORGIO 02:55:15.90 33.89
130 DUSI MASSIMO 02:55:38.20 33.82
131 PADUANO GIUSEPPE 02:57:22.80 33.49
132 MENEGHINI FEDERICO 02:57:59.80 33.37
133 RONDELLI MAURO 02:58:00.00 33.37
134 TOMASI GIANNI 02:58:00.20 33.37
135 LECCHI RUDY 02:58:00.40 33.37
136 SOAVE FILIPPO 02:58:00.80 33.37
137 MORA ALDO 02:58:01.20 33.37
138 BUCCI GIANCARLO 02:58:01.90 33.37
139 PLAZZER MAURIZIO 02:58:02.20 33.36
140 PASQUALI MORENO 02:58:03.20 33.36
141 LORENZINI MARCELLO 02:58:05.00 33.36
142 ZOMER RUDY 02:58:05.30 33.36
143 MINALI NICOLA 02:58:05.70 33.36
144 FABBRO LUCIO 02:59:29.20 33.09
145 BRAND MELINDA 03:01:58.10 32.64
146 PICCINATO LARA 03:01:58.20 32.64
147 AZZOLINI MASSIMO 03:01:59.40 32.64
148 FARRONATO MATTEO 03:02:04.90 32.63
149 MODENA MARTINO 03:02:06.00 32.62
150 CASELLA STEFANO 03:05:08.20 32.08
151 ZIGGIOTTI ROBERTO 03:05:16.70 32.06
152 BASILE MARIA LETIZIA 03:05:18.10 32.06
153 DE GOBBI ALBINO 03:06:38.60 31.83
154 FEDERICI GIANLUCA 03:08:17.60 31.55
155 DUSI NICOLA 03:11:14.90 31.06
156 PRENNER MICHAEL 03:12:58.10 30.78
157 DE MARCHI GIULIO 03:12:59.00 30.78
158 ALBIERO ANDREA 03:13:01.50 30.77
159 CORDIOLI MIRCO 03:13:08.00 30.76
160 ALIPRANDI FRANCO 03:14:25.50 30.55
161 MAGAGNA CLAUDIO 03:16:29.90 30.23
162 BEGALI NICOLA 03:17:12.50 30.12
163 NOTTEGAR CLAUDIO 03:22:02.20 29.40
164 GALLINARO NICOLA 03:22:37.80 29.32
165 CANINS BENNO 03:24:27.60 29.05
166 BONOMINI MARISA 03:30:35.70 28.21
167 MASIERO ADRIANO 03:30:40.00 28.20
168 ROLVATI CRISTIANO 03:34:55.00 27.64
169 BOSCHETTO ITALO RENZO 03:39:55.80 27.01
170 ANTOLINI PAOLO 03:39:55.80 27.01
171 OBEXER ARNOLD 03:54:16.90 25.36
172 ZECCHETTO PHILIPPE 04:15:32.30 23.25
173 BORASO PIETRO 04:16:19.80 23.17
- RUMSAS RAIMONDAS 02:31:40.70 39.16
AddThis Social Bookmark Button


 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Newsletter

Iscriviti alla newsletterIscriviti subito alla nostra newsletter!

Edizione 2010