• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Guestbook

Scrivi anche tu sul guestbook della granfondo!

elogio
complimenti siete stati grandi tutto perfetto dalle griglie al percorso dalla sicurezza ai ristori sul percorso e a quello finale continuate cosi siete i migliori. ci vediamo il prossimo anno ciao.

Challenge giordana

Challenge Giordana

www.challengegiordana.com

Classifiche 2008 - Granfondo 137 Km
Indice
Classifiche 2008
Granfondo 137 Km
Mediofondo 99Km
Tutte le pagine


seguono altre società con un numero minore di 5 iscritti

 

Posiz Cognome Nome Tempo Media
1 CHABURKA ANATOLI 04:05:38.40 33.46
2 BAZHENOV ALEXANDER 04:05:38.70 33.46
3 BENEDETTI TIZIANO 04:13:10.10 32.47
4 MIORELLI STEFAN 04:16:17.70 32.07
5 TURRINA MATTIA 04:16:23.10 32.06
6 CLAUDINO JULIO CESAR 04:16:37.10 32.03
7 GATTI GIUSEPPE 04:16:39.40 32.03
8 POLETTI DANIELE 04:19:21.60 31.69
9 FRONZA MARCO 04:19:21.90 31.69
10 LAZZARI GIANNI 04:19:22.30 31.69
11 FONTANA STEFANO 04:19:22.60 31.69
12 BOVO GIUSEPPE 04:19:22.80 31.69
13 GRECO CARLO 04:25:35.20 30.95
14 CUBI VALENTINO 04:25:36.00 30.95
15 CHIODA SERGIO 04:25:36.20 30.95
16 GRANDI WALTER 04:25:37.00 30.95
17 VERZE' IVAN 04:25:37.70 30.95
18 ACCORDINI ALBERTO 04:26:18.70 30.87
19 FALEZZA NICOLA 04:26:18.80 30.87
20 REANI RINALDO 04:26:18.90 30.87
21 PASQUINI MASSIMO 04:26:19.20 30.87
22 BENATO GIOVANNI 04:26:20.20 30.86
23 LIBELLI SILVANO 04:33:41.10 30.03
24 AGOSTINI MARCO 04:33:41.20 30.03
25 PASINETTI GIOVANNI 04:33:42.20 30.03
26 BULLIO FABIO 04:33:43.00 30.03
27 FRANZINI MARCO 04:36:29.70 29.73
28 ROSSETTI GIANFRANCO 04:36:30.00 29.73
29 GHIRARDI MARCO 04:36:31.00 29.73
30 MELCHIORI ALESSANDRO 04:36:31.40 29.73
31 ZOMER PARIDE 04:36:31.70 29.73
32 PERONI PAOLO 04:36:31.70 29.73
33 TOMMASI GIOVANNI 04:36:32.00 29.73
34 ASHWORTH PHILLIP 04:36:34.00 29.72
35 SOMMADOSSI ANDREA 04:36:34.90 29.72
36 ARCANDI FABRIZIO 04:39:08.90 29.45
37 TOSONI PAOLO 04:40:58.90 29.26
38 RAVAGNI MAURIZIO 04:41:03.00 29.25
39 KERSCHBAUMETZ OSWALD 04:43:18.70 29.02
40 VACCARI MAURO 04:43:18.70 29.02
41 PIACENTINI SIMONE 04:43:19.00 29.01
42 RIGHETTI VALERIANO 04:43:19.20 29.01
43 FARINA CORRADO 04:43:19.60 29.01
44 MOSCA CRISTIANO 04:46:04.10 28.73
45 BELLERI LIVIO 04:46:06.10 28.73
46 MANZINI IVAN 04:46:06.30 28.73
47 RAMA NICOLA 04:46:06.40 28.73
48 FUCARINO GIANGASPARE 04:46:07.30 28.73
49 BATTISTI IVAN 04:46:09.50 28.73
50 RAGAZZI DAVIDE 04:47:12.80 28.62
51 PAVANI MARCO 04:47:13.00 28.62
52 ZANDONÀ TOMAS 04:47:13.00 28.62
53 FASOLI ANTONIO 04:47:13.30 28.62
54 VENTURI DIEGO 04:47:14.10 28.62
55 GASPARINI ERMANNO 04:47:14.60 28.62
56 REGOSINI SILVANO 04:47:15.10 28.62
57 GRIGOLATO LUCIO 04:47:15.30 28.62
58 AZZOLINA VINCENZO 04:47:15.30 28.62
59 DE PALMA MONICA 04:47:16.10 28.61
60 MANENTI PAOLO 04:47:17.40 28.61
61 SEMPREBON ONORATO 04:47:18.60 28.61
62 PESCATORI ENZO 04:47:18.80 28.61
63 CIMAN LUCA 04:47:19.20 28.61
64 TONNI ALBERTO 04:52:30.30 28.10
65 SOINI GRAZIANO 04:53:27.20 28.01
66 D'ARCO CLAUDIO 04:53:28.50 28.01
67 VENTURELLI ADRIANO 04:53:29.10 28.01
68 SILVESTRI MARCO 04:53:29.30 28.01
69 IRSARA HUBERT 04:53:29.80 28.01
70 BETTELLA STEFANO 04:53:29.90 28.01
71 ROBOL MAURO 04:54:44.00 27.89
72 MODENA RENZO 04:54:49.90 27.88
73 GREGORI ENNIO 04:55:00.10 27.86
74 BONTEMPI DAVIDE 04:55:01.40 27.86
75 NAVE LUIGI 04:59:01.40 27.49
76 MONTOLLI MARCO 05:00:32.10 27.35
77 COMPLOJ IVO 05:01:02.60 27.31
78 SIGNORI RAFFAELE 05:01:07.70 27.30
79 OLIVIERI UGO 05:02:08.80 27.21
80 BERSAN LUCA 05:02:09.20 27.21
81 MUSOTTO ANTONIO 05:02:09.30 27.21
82 LIZZI PAOLO 05:02:12.60 27.20
83 CAGNATA PAOLO 05:02:13.30 27.20
84 BONETTA GIAMPIETRO 05:02:13.80 27.20
85 ZANGRANDI IVAN 05:02:14.30 27.20
86 VALENTINI CESARE 05:05:08.30 26.94
87 TOLOTTI ALESSANDRO 05:05:08.40 26.94
88 BROGNARA DAMIANO 05:09:13.30 26.58
89 CASON RINALDO 05:09:50.20 26.53
90 SPERI LUCA 05:09:51.10 26.53
91 SPERI GUALTIERO 05:09:51.60 26.53
92 TOSONI ALBERTO 05:10:19.90 26.49
93 AVI PAOLO 05:10:19.90 26.49
94 MARAIA CLAUDIO 05:10:20.20 26.49
95 ROSSI URTOLER FERRUCCIO 05:10:20.20 26.49
96 CALDINI PAOLO 05:10:20.50 26.49
97 VENTURELLI STEFANO 05:10:22.30 26.48
98 PELLEGRINI MAURIZIO 05:10:22.50 26.48
99 TABAGLIO GASPARE 05:10:23.30 26.48
100 PERINA GIAMPAOLO 05:10:24.30 26.48
101 SOARDI ADAM 05:10:25.10 26.48
102 ANSELMI DIEGO 05:11:52.50 26.36
103 MARSILETTI MERY 05:12:02.00 26.34
104 VIVIANI MARIANO 05:18:04.40 25.84
105 MOTTA MASSIMO 05:18:05.50 25.84
106 SQUARANTI NICOLA 05:18:06.30 25.84
107 BONETTI MARIO 05:18:06.60 25.84
108 DE NARDI ALBERTO 05:18:06.80 25.84
109 CLARK SIMON 05:18:07.40 25.84
110 GRISI ALESSANDRO 05:18:07.80 25.84
111 CANINS IVO 05:18:08.00 25.84
112 DUCHI SILVIO 05:18:58.30 25.77
113 SARTORI TIZIANO 05:22:20.20 25.50
114 ARDUINI MICHELE 05:22:21.50 25.50
115 GALDIOLO ANDREA 05:22:22.10 25.50
116 ZOPPELLO LUIGI 05:23:35.90 25.40
117 CATTANI LORIS 05:25:32.90 25.25
118 DIBIASE LORENZO 05:26:33.70 25.17
119 CONTI FEDERICO 05:26:34.60 25.17
120 MURARO ITALO 05:26:37.50 25.17
121 SOINI MARIO 05:35:48.50 24.48
122 CRESCE ANTONIO 05:38:06.50 24.31
123 TUBINI ENZO 05:38:34.70 24.28
124 CAGLIARI MARCO 05:38:35.60 24.28
125 MANDERS MARCO 05:38:35.70 24.28
126 BOSIO IVO 05:38:36.40 24.28
127 BRUNELLI MICHELE 05:38:36.80 24.28
128 CROCE MATTEO 05:45:58.60 23.76
129 ZANETTI UGO 05:46:01.10 23.76
130 VICARI NICOLA 05:46:02.60 23.75
131 BENEDETTI SIMONE 05:46:03.20 23.75
132 SARTORI MAURO 05:46:04.30 23.75
133 BRENDOLAN STEFANO 05:46:05.00 23.75
134 FERRARI NICOLA 05:48:39.00 23.58
135 RECCHIA CLAUDIO 05:48:40.00 23.58
136 PELLEGRINI GRAZIANO 06:00:53.30 22.78
137 TOMBA GIUSEPPE 06:01:07.90 22.76
138 SEMENZIN EMANUELE 06:01:41.00 22.73
139 ZAFFARONI ERNESTO 06:01:43.20 22.72
140 BRUTTI VALERIO 06:13:02.70 22.04
141 AVESANI SANTE 06:13:04.50 22.03
- BARTOLI MICHELE 04:26:19.50 30.87

 

 



 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Newsletter

Iscriviti alla newsletterIscriviti subito alla nostra newsletter!

Edizione 2010